首页 生活知识正文

卧龙苍天陨落全装备词条汇总 各类词条大全

hezhisheng026 生活知识 2024-02-19 16:15:01 69 0

卧龙苍天陨落中的装备是有各种各样的词条的,这类词条是非常多的,很多玩家还不清楚有哪些词条,下面就来为大家详细的介绍一下。

卧龙苍天陨落攻略汇总
23只熊猫啮铁全收集 20个金蝉之壳全收集 龙脉晶石和精华全收集 31个简牍全收集 掉帧黑屏解决办法
奇术搭配 增加血瓶上限 武器图鉴 召唤援军 赵云装备获取
张梁打法 张辽打法 袁绍打法 夏侯兄弟打法 白金攻略

正式版已经开始,在游戏进程到天柱派(就是完成开首4关卡后)即可找铁匠以宝珠碎片换词条,不同部位能镶的词条组都有些不一样,词条之间会互相冲突,目前只有白色圆点共通类能在同一件装备上出现多于一条,其他色系都只会出现一条。

卧龙会在词条前以图示标示,绑定装备的词条标示底图是左右两个长方形。

非绑定则是左边长方形:

另有一些词条会有下面图标的标识,可分解并获得宝珠精华!直接消耗这些对应词条的宝珠精华就能镶到装备上。

词条名| 掉落浮动值| (绑定装备) | 能镶嵌的部位(【近】【远】【头】【身】【臂】【足】【饰】)

共通(白色圆点):

*近战攻击力|||【近】

*远程攻击力|||【远】

体力 | +8-13 |(朴刀、带钩+18)| 【远、头、身、臂、足、饰】

气势防护| +16-22 ||【远、头】

气势维持| +14-18 |(青铜戟、发簪、战姬披膊、战姬胫甲+18 ,白虎臂甲+20)| 【近、远、身、饰】

气势威力(格档)| +9-14 |(大木锤、战姬兜鍪、战姬臂甲+6 )| 【近、头】

气势防护(格档)| +3-4 | | 【近、臂、足】

我军气势防护 ||(百练双刀+24)| 无

隐蔽性| +2-4 |(刺客足履+36)| 【远、身】

奇术持续| +4.0-5.9% | | 【近、饰】

雷攻力| +11-19 || 【近、远、头、身、臂、足、饰】

炎攻力| +11-19 || 【近、远、头、身、臂、足、饰】

岩攻力| +11-19 |(黄巾贼徒头巾、黄巾贼徒护腕+36 )|【近、远、头、身、臂、足、饰】

毒攻力| +11-19 || 【近、远、头、身、臂、足、饰】

冰攻力| +11-19 || 【近、远、头、身、臂、足、饰】

雷抗性| +10-18 | |【远、头、身、臂、足、饰】

炎抗性| +10-18 | |【远、头、身、臂、足、饰】

岩抗性| +10-18 | |【远、头、身、臂、足、饰】

毒抗性| +10-18 | |【远、头、身、臂、足、饰】

冰抗性| +10-18 | |【远、头、身、臂、足、饰】

敌人异常状态累积量||| 【近、远、饰】

敌人的灼伤累积||| 【头、身、臂、足】

敌人的冰寒累积||| 【头、身、臂、足】

敌人的钝重累积||(黄巾兵卒帻冠+10.1%)| 【头、身、臂、足】

敌人的触电累积||| 【头、身、臂、足】

敌人的中毒累积||| 【头、身、臂、足】

有利效果持续|(笛子+3.6%)| 【近、远、头、身、臂、足、饰】

延长敌人不利效果|||【近、远、头、身、臂、足、饰】

不利效果持续||| 【近、臂、足、饰】

异常状态抗性||| 【臂、足】

体力回复量||(青龙兜鍪+2.0%,熏笼+2.4%)| 【近、远、头、臂、足、饰】

龙愈之壸的使用次数上限| +1 | (龙军师缁撮+ 1) | 【饰】

龙愈之壸的体力回复量 ||(卧龙兜鍪+3.2%)| 【臂、足、饰】

察觉旌旗||| 【远、头、饰】

察觉敌人||(兵书)| 【远、头、饰】

打倒敌人获得的士气点数 ||(玉具剑、偏将军战铠、偏将军胫甲、印绶+6.0%,朱雀兜鍪+5.0%,朱雀胫甲+4.5%)| 【近、远、头、身、臂、足、饰】

真气获得量||(青龙臂甲+8.0%,绳结+9.6%)| 【近、远、头、身、臂、足、饰】

金钱获得量||(马贼双刀、黑山贼徒足履+9.6%)|【近、远、头、身、臂、足、饰】

幸运||(优倡羽衣、优倡足履、铜琼+36,青龙战铠、青龙胫甲+30)| 【远、头、臂、饰】

弓箭弹药持有上限 | +1 |(乌桓臂甲+1)| 【头、臂、饰】

死亡时失去的真气| ||【近、头、身、臂、足、饰】

神兽量表的提升量| ||【近、头、身、臂、足、饰】

*格档时属性伤害无效| ||【近】

掉落率|||【饰】

装备掉落率||(欧冶子之槌A)| 【饰】

追随||(白虎、青龙、朱雀全部位、卧龙兜鍪)| 无

伤害类(红色三角形):

造成伤害+1.5%-2.1%

气势伤害+2.0%-2.5%

近战伤害+1.4%-2.1% (环首刀、白马将军兜鍪、狼牙杵棒+ 3.4%)

近战气势伤害 +2.4%-2.8% (青铜剑、五色棒、干将.莫邪、霸王枪+4.0%)

气势攻击伤害 +1.8%-2.6% (佚名者护腕、亲卫大斧+3.6%)

气势攻击的气势伤害+2.3%-3.5% (青铜殳、青铜大斧、黑山贼徒头巾、黑山贼徒护腕+4.3%)

绝技伤害+1.9%-2.7% (飞铁鋋+3.6%)

绝技的气势伤害 (白马将军战铠、白马将军胫甲、泰山豪杰兜鍪、泰山豪杰护腕+4.3%)

无伤时伤害+3.3%-3.5% (素木枪+5.2%)

无伤时的气势伤害+3.2%-4.1% (白虎兜鍪+4.5%)

绝境时伤害+3.7%-4.1%

绝境时气势伤害+4.0%

附上属性的武器造成的伤害+2.3%-2.9%

附上属性的武器造成的气势伤害+2.8%-3.6%

对身负不利效果之敌人伤害+2.0%-2.5% (山越头饰、山越腕饰+4.0%)

对身负不利效果之敌人气势伤害+3.1%-3.2%

剩余60%的图文内容打赏作者后可查看 打赏 联系客服

微信扫码打赏作者

金额:1.99元 好的内容,值得赞赏!打赏后不支持退款! 联系客服 扫描下方二维码关注公众号“ 站长资讯”,及时联系客服解决。请把【打赏记录详情】截图给客服,同时把您打赏的文章【网址】发给客服。客服会在24小时内把完整文章内容发送给您。(客服在线时间为周一至周五9:00-11:30 14:00-17:30)

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:https://www.16i.cc/post/46995.html