首页 技术综合正文

福布斯中国内地富豪榜

hezhisheng026 技术综合 2023-03-22 22:00:01 149 0

站长之家11月4日 消息:11月4日,福布斯发布年度中国内地富豪榜。上榜者总财富数从去年的1.33万亿美元增至1.48万亿美元。进入福布斯中国内地富豪榜100名所需的最低门槛从一年前的50.3亿美元增至57.4亿美元。

其中,中国瓶装水之王、农夫山泉董事长钟睒睒今年以659亿美元的财富首次登上榜首。

第二位的是字节跳动创始人张一鸣,字节跳动帮助张一鸣成为了本榜单上财富数增加最多的富豪,从去年的277亿美元上升至594亿美元。

榜单第三位是电池制造商宁德时代的董事长曾毓群。宁德时代的巨大成功帮助曾毓群成为了榜单中个人财富数增加第二多的富豪,从去年的201亿美元上涨至508亿美元。

榜单还显示,腾讯CEO马化腾的财富从去年的552亿美元下滑至491亿美元,排名也滑落至榜单第四位。

由于阿里巴巴旗下金融服务子公司蚂蚁集团推迟上市,加上阿里巴巴本身股价下跌,去年位居榜首的马云今年跌至第五位,财富为415亿美元。

此外,在前十名中,拼多多黄峥排名第6、网易丁磊排名第9、顺丰王卫排名第10。

排名 姓名 财富(亿元) 财富来源 年龄 居住地
1 钟睒睒 4,244 农夫山泉/万泰生物 66 杭州
2 张一鸣 3,825 字节跳动 37 北京
3 曾毓群 3,272 宁德时代 52 宁德
4 马化腾 3,162 腾讯 50 深圳
5 马云 2,673 阿里巴巴 57 杭州
6 黄峥 2,132 拼多多 41 上海
7 何享健家族 2,067 美的集团 79 佛山
8 魏建军家族 1,996 长城汽车 57 保定
9 丁磊 1,932 网易 50 杭州
10 王卫 1,855 顺丰控股 51 深圳
11 杨惠妍家族 1,790 碧桂园 40 佛山
12 秦英林家族 1,616 牧原股份 56 南阳
13 庞康 1,539 海天味业 65 佛山
14 王传福 1,513 比亚迪 55 深圳
15 黄世霖 1,475 宁德时代 54 宁德
16 孙飘扬家族 1,462 恒瑞医药 63 连云港
17 李书福家族 1,443 吉利控股 58 杭州
18 王兴 1,410 美团 42 北京
19 李西廷 1,378 迈瑞医疗 70 深圳
20 罗立国家族 1,372 合盛硅业 65 宁波
21 范红卫家族 1,359 恒力集团 54 苏州
22 蒋仁生家族 1,333 智飞生物 68 重庆
23 徐航 1,249 迈瑞医疗 55 深圳
24 吕向阳 1,198 融捷集团/比亚迪 58 广州
25 王文银 1,179 正威国际 53 深圳
26 雷军 1,153 小米集团 51 北京
27 陈邦 1,146 爱尔眼科 56 长沙
28 刘强东 1,133 京东 47 北京
29 张志东 1,095 腾讯 49 深圳
30 刘汉元 1,043 通威集团 57 成都
31 龚虹嘉家族 953 海康威视 56 香港
32 裴振华 947 宁德时代/天华超净 62 宁德
33 王健林 940 大连万达集团 67 北京
34 吴亚军 921 龙湖集团 57 北京
35 张勇家族 902 海底捞 / 新加坡
36 林建华家族 880 福斯特 59 杭州
37 李振国家族 863 隆基股份 53 西安
38 其实家族 857 东方财富 51 上海
39 刘永行 837 东方希望集团 73 上海
40 马建荣家族 818 申洲国际 57 宁波
41 李革家族 782 药明生物/药明康德 54 上海
42 汪立平家族 779 恒立液压 55 常州
43 党彦宝 773 宝丰能源 48 银川
44 许家印 764 恒大集团 63 深圳
45 李彦宏 762 百度 52 北京
46 刘金成家族 741 亿纬锂能 57 惠州
47 曹仁贤 728 阳光电源 53 合肥
48 虞仁荣 715 韦尔股份 55 宁波
49 周群飞家族 689 蓝思科技 51 香港
50 李晓明家族 670 恩捷股份 63 玉溪
51 张涛 663 美团点评 49 北京
52 李平 657 宁德时代 53 宁德
53 梁稳根 631 三一集团 64 长沙
54 王来胜家族 628 立讯精密 56 深圳
55 陈志平 618 思摩尔国际 45 深圳
56 丁世忠家族 612 安踏体育 50 泉州
57 王来春 607 立讯精密 54 深圳
58 丁世家 599 安踏体育 57 泉州
59 缪汉根家族 592 盛虹集团 56 苏州
60 钱东奇家族 591 科沃斯 63 苏州
61 郑淑良家族 589 中国宏桥集团/山东魏桥创业集团 75 滨州
62 赵燕家族 588 华熙生物 54 北京
63 邓伟明家族 584 中伟股份 53 长沙
64 靳保芳 576 晶澳科技 69 邢台
65 宗庆后 554 娃哈哈集团 76 杭州
66 姚良松 547 欧派家居 57 广州
67 简军 545 爱美客 58 北京
68 许世辉 541 达利食品 63 泉州
69 刘永好家族 535 新希望集团 70 成都
70 蔡奎 528 龙湖集团 58 成都
71 许荣茂 516 世茂集团 71 香港
72 杨建良家族 515 上机数控 52 无锡
73 程雪 506 海天味业 51 佛山
74 李晓华家族 495 恩捷股份 59 玉溪
75 谢炳家族 483 中国生物制药 69 香港
76 何小鹏 480 小鹏汽车 44 广州
77 徐金富 477 天赐材料 57 广州
78 朱孟依家族 472 合生创展 61 广州
79 蒋卫平家族 471 天齐锂业 66 成都
79 林斌 471 小米集团 53 深圳
81 姜滨 470 歌尔股份 55 潍坊
82 高纪凡家族 461 天合光能 56 常州
83 冷友斌 457 中国飞鹤 52 北京
84 林木勤家族 454 东鹏饮料 57 广州
85 黄毅 453 中升集团 59 北京
86 王文京 451.4 用友网络 56 北京
87 施永宏家族 450.8 海底捞 52 成都
88 梁丰 438 璞泰来 52 上海
89 阮立平 435.3 公牛集团 57 宁波
90 阮学平 434.7 公牛集团 49 宁波
91 李永新家族 426 中公教育 45 北京
92 纪海鹏 425 龙光地产 55 香港
93 李良彬 422 赣锋锂业 54 新余
94 赖梅松 421 中通快递 50 上海
95 高德康家族 419 波司登 69 常熟
95 左晖家族 419 贝壳 / 北京
97 尤小平 404 华峰集团 63 温州
98 王燕清家族 399 先导智能 55 无锡
99 朱林瑶 374 华宝国际 51 香港
100 王峻适家族 370 锦浪科技 72 宁波

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:https://www.16i.cc/post/38655.html