2021国内外vps服务器推荐 便宜免费vps主机商推荐排行榜
市面上各种各样的VPS主机商琳琅满目,无论是大的小的其实也有不少容易踩坑的地方,面对这么多的VPS主机商很多人可能很头疼不知道该如何选择,今天就来为大家分享一下2021最新的国内外VPS服务器主机商的排行榜推荐,帮助大家更好的挑选优质便宜的vps服务器。
名称 | 月付 | 硬盘 | 内存 | 流量 | 线路 | 机房 | 测评 | 评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linode | 5 | 20 | 1024 | 1024 | 普通 | 美日新 | Linode 美国\新加坡\汇总 | 8.8 |
|
Linode是一个总部创建于美国新泽西州加洛伟的虚拟专用服务器(VPS)提供商。它的名字是由英文中Linux中的Li和node(即“节点”一词)构成的混成词。如同它的名字一样,Linode 只提供运行 Linux 的服务器,而不提供运行Windows Server或其他操作系统的服务器。它的服务一向以稳定著称。 | |||||||
腾讯云国内 | 1.5 | 50 | 2048 | 带宽 | CN2 | 国内 | 腾讯云VPS\香港轻量 | 8.7 |
|
腾讯云有着深厚的基础架构,并且有着多年对海量互联网服务的经验,不管是社交、游戏还是其他领域,都有多年的成熟产品来提供产品服务。腾讯在云端完成重要部署,为开发者及企业提供云服务、云数据、云运营等整体一站式服务方案。 | |||||||
腾讯云韩国 | 17 | 50 | 1024 | 带宽 | 直连 | 韩国 | 腾讯云韩国 | 8.7 |
|
||||||||
Kdatacenter | 19 | 100 | 1024 | 500 | 直连 | 韩国 | Kdatacenter | 8.4 |
|
来自韩国的一个vps主机商 | |||||||
DigitalOcean | 5 | 20 | 512 | 1024 | 直连 | 美英新 | DigitalOcean | 8.4 |
|
DigitalOcean是一家建立于美国的云基础架构提供商,面向软件开发人员提供虚拟专用服务器(VPS)。该公司总部设在纽约市,并在世界各地拥有数据中心。 2015年12月,DigitalOcean成为了全球第二大面向Web的网络寄存服务公司。 |
|||||||
CN2VPS GIA | 10 | 40 | 2048 | 2000 | CN2GIA | 美国 | CN2GIA VPS | 8.2 |
|
||||||||
经典VPS香港 | 9.99 | 20 | 1024 | 100 | PCCW | 香港 | 经典VPS香港 | 8.2 |
|
||||||||
经典VPS | 2.99 | 10 | 512 | 500 | 直连 | 美国 | 经典汇总\日本软银机房 | 8.2 |
|
||||||||
CN2VPS | 3.99 | 10 | 512 | 500 | CN2 | 美国 | CN2VPS | 8.2 |
|
||||||||
阿里云新加坡 | 4.5 | 40 | 1024 | 1024 | CN2 | 新加坡 | 阿里云新加坡 | 8.3 |
|
阿里云——阿里巴巴集团旗下公司,是全球领先的云计算及人工智能科技公司。提供免费试用、云服务器、云数据库、云安全、云企业应用等云计算服务,以及大数据、人工智能服务、精准定制基于场景等。 | |||||||
阿里云香港 | 9 | 40 | 1024 | 1024 | CN2 | 香港 | 阿里云香港 | 8.3 |
|
||||||||
阿里云国内 | 7 | 20 | 512 | 不限 | 直连 | 美日韩 | 阿里云VPS | 8.3 |
|
||||||||
idc.wiki | 5 | 10 | 512 | 500 | CN2 NCP |
美韩香 | idc.wiki VPS | 8.3 |
|
||||||||
阿里云国内 | 9 | 40 | 1024 | 1024 | CN2 | 香港 | 国内外版对比 | 8.3 |
|
||||||||
阿里云日本 | 5.13 | 40 | 512 | 按量 | 软银 | 日本 | 阿里云日本 | 8.3 |
|
||||||||
GigsGigsCloud | 6.8 | 20 | 512 | 1000 | CN2GIA | 美香 | GGC美国\GGC香港 | 8.2 |
|
||||||||
iON VPS | 5 | 25 | 1024 | 1000 | CN2 | 美新 | iON CN2VPS\iON 汇总 | 8.1 |
|
||||||||
UCloud优刻得 | 8 | 20 | 1024 | 限带宽 | CN2 | 国内外 | Ucloud VPS | 8 |
|
||||||||
Aoyohost | 8 | 40 | 2048 | 300 | CN2GIA | 韩香日德 | 遨游主机韩国 | 7.9 |
|
||||||||
LOCVPS | 7 | 20 | 2048 | 600 | CN2GIA | 韩香日德 | LOCVPS韩国\LOCVPS香港 | 7.9 |
|
||||||||
Hostker | 8 | 25 | 1024 | 不限 | 普通 | 美香 | Hostker VPS | 7.9 |
海星云 | 9 | 30 | 2048 | 500 | 软银 | 美香日 | 海星云VPS | 7.9 |
Gcore | 6 | 20 | 512 | 1000 | 直连 | 俄韩欧 | 1美元Gcore\伯力\韩国 | 7.9 |
|
||||||||
OranMe | 1 | 10 | 512 | 200 | 普通 | 德香 | 德国\香港\ | 8 |
|
||||||||
百度云 | 12 | 20 | 1024 | 带宽 | 普通 | 国内 | 百度云VPS | 7.8 |
京东云 | 12.3 | 25 | 1024 | 带宽 | 普通 | 国内 | 京东云VPS | 7.8 |
微软Azure | 15 | 30 | 512 | 无限 | 普通 | 美日韩香 | Azure主机 | 7.9 |
|
||||||||
OneVPS | 2 | 20 | 512 | 无限 | 普通 | 美国 | OneVPS主机 | 7.8 |
|
||||||||
RamNode | 3.5 | 10 | 256 | 500 | 普通 | 美国 | RamNode主机 | 7.7 |
Vultr VPS | 2.5 | 20 | 512 | 500 | 普通 | 美日新 | Vultr汇总\Vultr韩国\Vultr VPS | 7.7 |
TMHhost | 6 | 20 | 1024 | 500 | CN2GIA | 美国 | TMHhost CN2GIA | 7.7 |
|
||||||||
Hostdare | 4.99 | 10 | 256 | 1000 | CN2 | 美国 | HostDare主机 | 7.5 |
DediPath | 4.49 | 100 | 1024 | 不限 | 普通 | 美国 | DediPath独服 | 7.6 |
Hostwinds | 3.99 | 50 | 1024 | 1000 | 普通 | 美国 | Hostwinds VPS | 7.6 |
移动云 | 5 | 20 | 1024 | 带宽 | 移动 | 移动 | 移动云VPS | 7.3 |
CloudGarage | 5 | 20 | 1024 | 不限 | 直连 | 日本 | CloudGarage | 7.3 |
ChangeIP | 1.5 | 20 | 512 | 500 | 直连 | 美欧 | ChangeIP VPS | 7.3 |
Oracle甲骨文 | 15 | 40 | 2048 | 不限 | 普通 | 美日韩 | Oracle申请\Oracle使用 | 7.2 |
ConoHa | 8.12 | 50 | 1024 | 不限 | 普通 | 美日新 | ConoHa VPS | 7.2 |
BuyVM | 2 | 10 | 512 | 1000 | 普通 | 美国 | BuyVM 评测 | 7.2 |
滴滴云 | 5.1 | 20 | 1024 | 带宽 | 普通 | 国内 | 滴滴云VPS | 7.0 |
VPS.net | 5 | 15 | 512 | 2000 | 普通 | 美欧 | VPS.net VPS | 7.0 |
联通沃云 | 10 | 15 | 1024 | 不限 | 普通 | 联通 | 联通沃云VPS | 7.0 |
Virmach | 1 | 10 | 192 | 500 | 普通 | 美欧 | Virmach VPS | 6.9 |
CloudIPLC | 4.2 | 4 | 384 | 600 | 普通 | 国内 | CloudIPLC NAT | 6.9 |
Uovz | 4.2 | 5 | 384 | 500 | 普通 | 国内 | Uovz NAT VPS | 6.9 |
INVS.ru | 0.8 | 5 | 512 | 无限 | 绕道 | 俄罗斯 | INVS.ru主机 | 6.6 |
CloudCone | 2.8 | 10 | 512 | 1000 | CN2 | 美国 | CloudCone | 5.9 |
AnyNode | 1 | 10 | 256 | 500 | CN2 | 美国 | AnyNode VPS | 5.2 |
SkySilk | 2 | 10 | 512 | 500 | 普通 | 美国 | SkySilk VPS | 3.8 |
PacificRack | 1 | 20 | 512 | 1000 | CN2 | 美国 | PacificRack | 2.6 |
以上数据来自挖站否。
大家可以根据自己的需要选择最适合的自己的VPS主机商,毕竟各个人的条件不一样,可以根据数据权衡之后去选择,还是建议选择一些大的口碑好的品牌,能给自己节省不少事情也不担心售后相关的问题。