欧元对人民币汇率,目前一人民币能兑换多少欧元
6月5日欧元对人民币汇率:1欧元等于6.9580人民币,1人民币等于0.1437欧元。
欧元对人民币汇率今日实时行情(2015年6月5日 10:08 更新):
货币兑换
1欧元=6.9580人民币
1人民币=0.1437欧元
银行名称 | 货币兑换 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 基准汇率 | 更新时间 |
中国银行 | 欧元对人民币 | 6.6882 | 6.7411 | 6.7885 | 6.5331 | 6.7885 | 2015/5/28 9:42 |
建设银行 | 欧元对人民币 | — | 6.9304 | 6.979 | 6.7043 | — | 2015/6/5 9:09 |
工商银行 | 欧元对人民币 | — | 6.927 | 6.9756 | 6.7289 | — | 2015/6/5 9:09 |
农业银行 | 欧元对人民币 | — | 6.9276 | 6.9762 | 6.7016 | 6.9519 | 2015/6/5 9:07 |
中信银行 | 欧元对人民币 | 6.7138 | 6.9296 | 6.9762 | 6.9529 | — | 2015/6/5 9:10 |
广发银行 | 欧元对人民币 | 6.9511 | 6.9268 | 6.9754 | 6.7043 | — | 2015/6/5 9:00 |
招商银行 | 欧元对人民币 | 6.9547 | 6.9825 | 6.9825 | 6.9269 | — | 2015/6/5 9:08 |
兴业银行 | 欧元对人民币 | 6.9476 | 6.9198 | 6.9754 | 6.7044 | — | 2015/6/5 8:36 |
华夏银行 | 欧元对人民币 | 6.9502 | 6.9224 | 6.978 | 6.7764 | — | 2015/6/5 8:00 |
交通银行 | 欧元对人民币 | — | 6.9265 | 6.9751 | 6.7006 | — | 2015/6/5 9:06 |
光大银行 | 欧元对人民币 | 6.9532 | 6.9254 | 6.981 | 6.7029 | — | 2015/6/5 8:57 |
浙商银行 | 欧元对人民币 | 7.0365 | 7.0084 | 7.0646 | 6.7902 | — | 2015/6/5 9:10 |
广州银行 | 欧元对人民币 | 6.7604 | 6.5914 | 6.7874 | 6.7334 | — | 2015/5/26 15:00 |
欧元对人民币汇率走势图:(一周)
欧元相对于美元先前连两日走升,创下六年来最大双日涨幅。4日由于德国公债殖利率下滑、市场预期美国就业报告将有强劲表现,欧元回贬。嘉实XQ全球赢家系统报价显示,截至纽约汇市6月4日尾盘为止,欧元兑美元贬值0.25%至1.1243。欧元2、3日两天累计上涨超过3.0%、创2009年3月以来最大两日升幅 。
以上欧元对人民币汇率今日行情的相关信息由中金网行情中心提供,仅供参考,更多相关资讯可关注中金网财经新闻频道每日财经报道。
- 上一篇: 100个好听到爆的乳名女孩(好听的女宝宝名字)
- 下一篇: 潮流服装店铺取名(好听的潮流服装网店字)