湖南三本大学排名榜!(2019年湖南三本大学排名)
湖南三本大学排名榜!(2019年湖南三本大学排名)
说明:以下关于湖南三本大学排名数据参考自艾瑞深中国校友会网最新公布的《2019中国大学评价研究报告》,艾瑞深研究院是目前我国持续开展大学评价时间最长的研究团队,至今已近30年历史。
就算很多口口网网省份三本合并到二本,但对于很多家长来讲,所谓的三本就是非公办本科,其中包含独立学院和民办本科,那下面就整理出2019年湖南三本大学排名,其中包含两个数据,一个是湖南独立学院排名,一个是湖南民办本科大学排名。
2019年湖南三本大学排名[独立学院]
在201口口网网9年湖南独立学院排名中,共计15所高校参与了排名,其中湖南商学院北津学院排名第一,长沙理工大学城南学院排名第二,湘潭大学兴湘学院位居第三。
学校名称 | 全国排名 | 所在地区 | 地区排名 | 类型 | 类型排名 | 总分 |
湖南商学院北津学院 | 75 | 湖南 | 1 | 财经 | 10 | 91.73 |
长沙理工大学城南学院 | 76 | 湖南 | 2 | 理工 | 25 | 91.61 |
湘潭大学兴湘学院 | 89 | 湖南 | 3 | 综合 | 36 | 91.06 |
中南林业科技大学涉外学院 | 97 | 湖南 | 4 | 农林 | 4 | 90.25 |
湖南农业大学东方科技学院 | 148 | 湖南 | 5 | 农林 | 7 | 86.69 |
湖南师范大学口口网网树达学院 | 168 | 湖南 | 6 | 师范 | 8 | 84.52 |
湖南科技大学潇湘学院 | 202 | 湖南 | 7 | 综合 | 80 | 80.32 |
湖南工业大学科技学院 | 210 | 湖南 | 8 | 理工 | 64 | 79.88 |
吉首大学张家界学院 | 213 | 湖南 | 9 | 综合 | 82 | 79.68 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 224 | 湖南 | 10 | 综合 | 88 | 78.37 |
湖南理工学院南湖学院 | 224 | 湖南 | 10 | 理工 | 67 | 78.37 |
南华大学船山学院 | 231 | 湖南 | 12 | 理工 | 70 | 77.87 |
湖南中医药大学湘杏学院 | 246 | 湖南 | 13 | 医药 | 18 | 76.3 |
湖南工程学院应用技术学院 | 247 | 湖南 | 14 | 理工 | 76 | 76.27 |
衡阳师范学院南岳学院 | 254 | 湖南 | 15 | 师范 | 16 | 75.99 |
2019年湖南三本大学排名[民办本科]
在2019年湖南民办本科大学排名中,共计5所高校参与了排名,其中湖南涉外经济学院排名第一,长沙医学院排名第二。
学校名称 | 全国排名 | 地区 | 地区排名 | 类型 | 类型排名 | 总分 |
湖南涉外经济学院 | 11 | 湖南 | 1 | 综合 | 5 | 99.18 |
长沙医学院 | 28 | 湖南 | 2 | 医药 | 2 | 97.36 |
湖南信息学院 | 141 | 湖南 | 3 | 理工 | 66 | 77.51 |
湖南应用技术学院 | 142 | 湖南 | 4 | 理工 | 67 | 77.41 |
湖南交通工程学院 | 146 | 湖南 | 5 | 理工 | 71 | 76.96 |
- 上一篇: 陈展鹏马苏(揭秘马苏与孔令辉分手)
- 下一篇: 恋爱新手如何谈恋爱?12星座恋爱指南 新手怎么谈恋爱